GRAND DEPOK CITY
Minggu, 15 Juli 2012
Jumat, 26 Agustus 2011
RUKO LOTUS, RUKO ALPINA, RUKO ARCADE dan RUKO ASTER
RUKO LOTUS - RUKO ALPINA - RUKO ARCADE - RUKO ASTER
Merupakan area Perkantoran dan Niaga. Ruko yang diperuntukan bagi perkantoran dan niaga.Terletak dengan lebar jalan hingga 40 meter sehingga akan menjadi pusat perhatian bagi para penghuni dan pengunjung Kawasan grand Depok city.
read more...
Merupakan area Perkantoran dan Niaga. Ruko yang diperuntukan bagi perkantoran dan niaga.Terletak dengan lebar jalan hingga 40 meter sehingga akan menjadi pusat perhatian bagi para penghuni dan pengunjung Kawasan grand Depok city.
read more...
DEMARKET
| Blok G - Blok I Harga Mulai 149 Jt |
DeMARKET merupakan PASAR MODERN sebagai sarana berbelanja untuk kebutuhan sehari-hari bagi para penghuni yang tinggal di kawasan Grand Depok City dan sekitarnya. Dengan sistem zoning yang telah ditentukan akan mempermudah para pelaku usaha untuk memilih lokasi sesuai dengan usaha yang akan dikembangkan. Sistem zoning ini juga akan menghemat waktu dan mempermudah pengunjung untuk berbelanja.
List Harga JULI 2011
| Nomor | Ukuran | Harga KPR | Total DP | Asumsi 13.25% | ||||
| Blok | Kav | Pjg | Lbr | Luas | 5 Th | 10 Th | ||
| G | 1 | 3 | 2.5 | 7.5 | 220,000,000 | 66,000,000 | 3,523,713 | 2,322,149 |
| G | 2 | 3 | 2.5 | 7.5 | 220,000,000 | 66,000,000 | 3,523,713 | 2,322,149 |
| G | 3 | 3 | 2.5 | 7.5 | 149,000,000 | 44,700,000 | 2,386,515 | 1,572,728 |
| G | 5 | 3 | 2.5 | 7.5 | 149,000,000 | 44,700,000 | 2,386,515 | 1,572,728 |
| G | 6 | 3 | 2.5 | 7.5 | 149,000,000 | 44,700,000 | 2,386,515 | 1,572,728 |
| G | 7 | 3 | 2.5 | 7.5 | 149,000,000 | 44,700,000 | 2,386,515 | 1,572,728 |
| G | 8 | 3 | 2.5 | 7.5 | 149,000,000 | 44,700,000 | 2,386,515 | 1,572,728 |
| G | 9 | 3 | 2.5 | 7.5 | 220,000,000 | 66,000,000 | 3,523,713 | 2,322,149 |
| G | 10 | 3 | 2.5 | 7.5 | 220,000,000 | 66,000,000 | 3,523,713 | 2,322,149 |
| G | 11 | 3 | 2.5 | 7.5 | 187,000,000 | 56,100,000 | 2,995,156 | 1,973,827 |
| G | 12 | 3 | 2.5 | 7.5 | 187,000,000 | 56,100,000 | 2,995,156 | 1,973,827 |
| G | 14 | 3 | 2.5 | 7.5 | 187,000,000 | 56,100,000 | 2,995,156 | 1,973,827 |
| G | 15 | 3 | 2.5 | 7.5 | 187,000,000 | 56,100,000 | 2,995,156 | 1,973,827 |
| G | 16 | 3 | 2.5 | 7.5 | 187,000,000 | 56,100,000 | 2,995,156 | 1,973,827 |
| G | 17 | 3 | 2.5 | 7.5 | 187,000,000 | 56,100,000 | 2,995,156 | 1,973,827 |
| H | 1 | 3 | 2.5 | 7.5 | 221,000,000 | 66,300,000 | 3,539,730 | 2,332,705 |
| H | 2 | 3 | 2.5 | 7.5 | 149,000,000 | 44,700,000 | 2,386,515 | 1,572,728 |
| H | 3 | 3 | 2.5 | 7.5 | 149,000,000 | 44,700,000 | 2,386,515 | 1,572,728 |
| H | 5 | 3 | 2.5 | 7.5 | 149,000,000 | 44,700,000 | 2,386,515 | 1,572,728 |
| H | 6 | 3 | 2.5 | 7.5 | 149,000,000 | 44,700,000 | 2,386,515 | 1,572,728 |
| H | 7 | 3 | 2.5 | 7.5 | 149,000,000 | 44,700,000 | 2,386,515 | 1,572,728 |
| H | 8 | 3 | 2.5 | 7.5 | 149,000,000 | 44,700,000 | 2,386,515 | 1,572,728 |
| H | 9 | 3 | 2.5 | 7.5 | 149,000,000 | 44,700,000 | 2,386,515 | 1,572,728 |
| H | 10 | 3 | 2.5 | 10.5 | 303,000,000 | 90,900,000 | 4,853,114 | 3,198,233 |
| H | 11 | 3 | 2.5 | 10.5 | 303,000,000 | 90,900,000 | 4,853,114 | 3,198,233 |
| H | 12 | 3 | 2.5 | 7.5 | 187,000,000 | 56,100,000 | 2,995,156 | 1,973,827 |
| H | 14 | 3 | 2.5 | 7.5 | 187,000,000 | 56,100,000 | 2,995,156 | 1,973,827 |
| H | 15 | 3 | 2.5 | 7.5 | 187,000,000 | 56,100,000 | 2,995,156 | 1,973,827 |
| H | 16 | 3 | 2.5 | 7.5 | 187,000,000 | 56,100,000 | 2,995,156 | 1,973,827 |
| H | 17 | 3 | 2.5 | 7.5 | 187,000,000 | 56,100,000 | 2,995,156 | 1,973,827 |
| I | 1 | 3 | 2.5 | 7.5 | 302,000,000 | 90,600,000 | 4,837,097 | 3,187,678 |
| I | 2 | 3 | 2.5 | 7.5 | 187,000,000 | 56,100,000 | 2,995,156 | 1,973,827 |
| I | 3 | 3 | 2.5 | 7.5 | 187,000,000 | 56,100,000 | 2,995,156 | 1,973,827 |
| I | 8 | 3 | 2.5 | 7.5 | 187,000,000 | 56,100,000 | 2,995,156 | 1,973,827 |
| I | 9 | 3 | 2.5 | 7.5 | 187,000,000 | 56,100,000 | 2,995,156 | 1,973,827 |
| I | 10 | 3 | 2.5 | 7.5 | 187,000,000 | 56,100,000 | 2,995,156 | 1,973,827 |
| I | 11 | 3 | 2.5 | 7.5 | 187,000,000 | 56,100,000 | 2,995,156 | 1,973,827 |
| I | 12 | 3 | 2.5 | 7.5 | 187,000,000 | 56,100,000 | 2,995,156 | 1,973,827 |
| I | 14 | 3 | 2.5 | 7.5 | 187,000,000 | 56,100,000 | 2,995,156 | 1,973,827 |
| I | 15 | 3 | 2.5 | 7.5 | 187,000,000 | 56,100,000 | 2,995,156 | 1,973,827 |
| I | 16 | 3 | 2.5 | 7.5 | 187,000,000 | 56,100,000 | 2,995,156 | 1,973,827 |
| I | 17 | 3 | 2.5 | 7.5 | 187,000,000 | 56,100,000 | 2,995,156 | 1,973,827 |
| I | 18 | 3 | 2.5 | 7.5 | 187,000,000 | 56,100,000 | 2,995,156 | 1,973,827 |
| I | 19 | 3 | 2.5 | 7.5 | 187,000,000 | 56,100,000 | 2,995,156 | 1,973,827 |
| I | 23 | 3 | 2.5 | 7.5 | 187,000,000 | 56,100,000 | 2,995,156 | 1,973,827 |
| I | 24 | 3 | 2.5 | 7.5 | 187,000,000 | 56,100,000 | 2,995,156 | 1,973,827 |
Cara Pembayaran :
A. Pembayaran Cash
A. Pembayaran Cash
- Booking Fee 5 Juta
- DP Dibayar 2 Minggu Setelah Booking Fee (dikurangi Booking Fee)
- Sisa Pembayaran Dibayarkan 1 Bulan Booking Fee
- Bokking Fee 5 Juta
- DP Dibayar 2 Minggu Setelah Booking Fee (dikurangi Booking Fee)
- Angsuran Dibayarkan Pada Bulan 2 - 12
read more...
Agar Blog Kita Muncul di Halaman Pertama Google
Muncul dihalaman pertama google dengan artikel yang bermutu ataupun asal. Semakin banyak posting maka akan semakin mudah Search Engine mengenali Blog anda, tentunya posting yang anda tulis haruslah bermutu atau setidaknya lumayan buat dibaca.
Kedua, Gunakan tag sebagai cara hebat untuk mendongkrak rating Blog anda di mesin pencari seperti Google, yahoo dll. mungkin telah banyak yang tau kalo tag di wordpress selain digunakan untuk memudahkan pengkelompokan tulisan, juga berperan penting bahkan bagi saya sangat vital untuk mendongkrak rating Blog kita. Ini karena tag ini akan melakukan taut kepada tulisan lainnya yang sama tag-nya sehingga mesin pencari akan menganggap bahwa Blog anda telah memiliki banyak taut. hehehehe…..Maklum Komputer itu Bodoh!
Ketiga, Perbanyak Taut di Blog lain. Cara ini sangat n masih paling efektif untuk membuat website kita number one di halaman si Embah (google). Semakin banyak taut anda lakukan maka semakin tinggi pula rating yang anda raih di Mesin Pencari.
Keempat, Hampir lupa……Buat judul Posting yang unik, menarik dan kata-katanya banyak dicari oleh orang. Judul yang spesifik akan membuat anda hebat dalam keyword tertentu sehingga ketika keyword tersebut di cari maka Cliiiiiiinnnnnggg halaman anda berada di puncak klasemen google. read more...
Kedua, Gunakan tag sebagai cara hebat untuk mendongkrak rating Blog anda di mesin pencari seperti Google, yahoo dll. mungkin telah banyak yang tau kalo tag di wordpress selain digunakan untuk memudahkan pengkelompokan tulisan, juga berperan penting bahkan bagi saya sangat vital untuk mendongkrak rating Blog kita. Ini karena tag ini akan melakukan taut kepada tulisan lainnya yang sama tag-nya sehingga mesin pencari akan menganggap bahwa Blog anda telah memiliki banyak taut. hehehehe…..Maklum Komputer itu Bodoh!
Ketiga, Perbanyak Taut di Blog lain. Cara ini sangat n masih paling efektif untuk membuat website kita number one di halaman si Embah (google). Semakin banyak taut anda lakukan maka semakin tinggi pula rating yang anda raih di Mesin Pencari.
Keempat, Hampir lupa……Buat judul Posting yang unik, menarik dan kata-katanya banyak dicari oleh orang. Judul yang spesifik akan membuat anda hebat dalam keyword tertentu sehingga ketika keyword tersebut di cari maka Cliiiiiiinnnnnggg halaman anda berada di puncak klasemen google. read more...
Selasa, 23 Agustus 2011
MASTER PLAN
Grand Depok City (GDC) adalah salah satu kawasan hunian yangterus berkembang di Kota Depok. Dengan luas lahan +
250 Ha (terbesar di depok).
Lokasi yang sangat strategis (dekat dengan stasiun KA
dan terminal Depok) serta akses yang mudah dicapai
melalui dua akses utama yaitu Jl. Margonda Raya dan Jl.
Raya Bogor.
Sebagai Kawasan Mandiri Grand Depok City dilengkapi
fasilitas – fasilitas seperti Pasar Modern D-Market dan Depok Fantasi Waterpark
yang merupakan satu-satunya kolam renang terbesar di
Depok. Fantasi WaterPark juga dilengkapi dengan flying
Fox, Water Ball dan Theater 4 Dimensi.
read more...
Langganan:
Komentar (Atom)