| RUKO |
RUKO LOTUS
| Blok | BGN/TNH (m2) | Harga KPR | Total DP | Asumsi 10% |
| 5 Th | 10 Th |
| Blok-6 | 96/49.5 | 528,710,000 | 158,613,000 | 7,863,468 | 4,890,859 |
| Blok-8 | 96/49.5 | 554,440,000 | 166,332,000 | 8,246,148 | 5,128,876 |
RUKO ALPINA
| Blok | BGN/TNH (m2) | Harga KPR | Total DP | Asumsi 10% |
| 5 Th | 10 Th |
| 3 Lantai | 153.75/107.5 | 927,110,000 | 278,133,000 | 13,788,843 | 8,576,279 |
RUKO ARCADE
| Blok | BGN/TNH (m2) | Harga KPR | Total DP | Asumsi 10% |
| 5 Th | 10 Th |
| B-1 | 87.13/88.85 | 647,400,000 | 194,220,000 | 9,628,736 | 5,988,807 |
| B-2 | 125.88/87.95 | 752,810,000 | 225,843,000 | 11,196,491 | 6,963,908 |
| B-5 | 87.13/85.95 | 639,930,000 | 191,979,000 | 9,517,635 | 5,919,705 |
| B-6 | 87.13/84.95 | 638,270,000 | 191,481,000 | 9,492,946 | 5,904,350 |
| B-7 | 87.13/84.05 | 635,780,000 | 190,734,000 | 9,455,912 | 5,881,316 |
| B-9 | 87.13/82.35 | 631,630,000 | 189,489,000 | 9,394,190 | 5,842,926 |
| B-10 | 87.13/51.75 | 564,400,000 | 169,320,000 | 8,394,282 | 5,221,011 |
| B-15 | 87.13/92.15 | 654,870,000 | 196,461,000 | 9,739,837 | 6,057,909 |
| B-16 | 87.13/91.55 | 653,210,000 | 195,963,000 | 9,715,147 | 6,042,553 |
| B-17 | 87.13/66.75 | 595,110,000 | 178,533,000 | 8,851,030 | 5,505,096 |
| B-19 | 116.43/134.15 | 825,850,000 | 247,755,000 | 12,282,810 | 7,639,568 |
| B-20 | 116.43/148.55 | 859,050,000 | 257,715,000 | 12,776,592 | 7,946,686 |
| B-23 | 87.13/51.75 | 592,620,000 | 177,786,000 | 8,813,997 | 5,482,062 |
| B-24 | 87.13/51.75 | 614,200,000 | 184,260,000 | 9,134,954 | 5,681,689 |
RUKO ASTER
| Blok | BGN/TNH (m2) | Harga KPR | Total DP | Asumsi 10% |
| 5 Th | 10 Th |
| C-3 s/d 14 | 108/70 | 753,640,000 | 226,092,000 | 11,208,836 | 6,971,586 |
| C-15 | 128/82 | 860,710,000 | 86,071,000 | 16,458,789 | 10,236,911 |
| C-16 | 108/70 | 753,640,000 | 75,364,000 | 14,411,360 | 8,963,467 |
| C-17 | 108/70 | 753,640,000 | 75,364,000 | 14,411,360 | 8,963,467 |
| C-18 | 122/78 | 826,680,000 | 82,668,000 | 15,808,056 | 9,832,173 |
| C 19 s/d 21 | 108/70 | 753,640,000 | 75,364,000 | 14,411,360 | 8,963,467 |
| C-22 (hoek) | 108/70 | 782,690,000 | 78,269,000 | 14,966,864 | 9,308,975 |
| C-25 s/d 32 | 108/70 | 753,640,000 | 75,364,000 | 14,411,360 | 8,963,467 |
Cara Pembayaran :
A. Pembayaran Cash
- Booking Fee 7 Juta
- DP Dibayar 2 Minggu Setelah Booking Fee (dikurangi Booking Fee)
- Sisa Pembayaran Dibayarkan 1 Bulan Booking Fee
B. Pembayaran Cash Bertahap
- Bokking Fee 7 Juta
- DP Dibayar 2 Minggu Setelah Booking Fee (dikurangi Booking Fee)
- Angsuran Dibayarkan Pada Bulan 2 - 12
C. Pembayaran KPR
- Booking Fee 7 Juta
- DP Dibayar 2 Minggu Setelah Booking Fee (dikurangi Booking Fee)
- KPR 1 Bulan Setelah Booking Fee
Keterangan :
- Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
- Haga sudah temasuk PPN10%, Biaya AJB dan Biaya Balik Nama
- Promosi KPR Indent : BEBAS BIAYA KPR
- Apabila dalam wawancara oleh Bank terdapat perbedaan Maksimal kredit, maka selisihnya akan ditambahkan ke Uang Muka yang harus dilunasi sebelum dilakukan akad kredit, KEPUTUSAN DARI PIHAK BANK ADALAH MUTLAK dan diluar Tanggung Jawab DEVELOPER
- Besar Bunga dan Angsuran, Biaya Pemprosesan dan pengendapan Dana Tabungan Uang Muka,sewaktu-waktu dapat berubah sesuai ketentuan Bank.
- Apabila ada pembatalan sepihak dari Pembeli (termasuk akibat penurunan plafornd KPR yang disetujui Bank), maka Uang Tanda Jadi yang telah disetor tidak dikembalikan.
- Untuk Cash Bertahap, harus memberikan Giro Mundur cicilan pada saat Pelunasan DP
Informasi Lebih Lanjut, Silahkan Hubungi :

AMI HAMIDAH
Hp. 91673364/0818907114
Website : http://www.amigdc.blogspot.com | | | | | | | | | | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar