![]() |
| Blok G - Blok I Harga Mulai 149 Jt |
DeMARKET merupakan PASAR MODERN sebagai sarana berbelanja untuk kebutuhan sehari-hari bagi para penghuni yang tinggal di kawasan Grand Depok City dan sekitarnya. Dengan sistem zoning yang telah ditentukan akan mempermudah para pelaku usaha untuk memilih lokasi sesuai dengan usaha yang akan dikembangkan. Sistem zoning ini juga akan menghemat waktu dan mempermudah pengunjung untuk berbelanja.
List Harga JULI 2011
| Nomor | Ukuran | Harga KPR | Total DP | Asumsi 13.25% | ||||
| Blok | Kav | Pjg | Lbr | Luas | 5 Th | 10 Th | ||
| G | 1 | 3 | 2.5 | 7.5 | 220,000,000 | 66,000,000 | 3,523,713 | 2,322,149 |
| G | 2 | 3 | 2.5 | 7.5 | 220,000,000 | 66,000,000 | 3,523,713 | 2,322,149 |
| G | 3 | 3 | 2.5 | 7.5 | 149,000,000 | 44,700,000 | 2,386,515 | 1,572,728 |
| G | 5 | 3 | 2.5 | 7.5 | 149,000,000 | 44,700,000 | 2,386,515 | 1,572,728 |
| G | 6 | 3 | 2.5 | 7.5 | 149,000,000 | 44,700,000 | 2,386,515 | 1,572,728 |
| G | 7 | 3 | 2.5 | 7.5 | 149,000,000 | 44,700,000 | 2,386,515 | 1,572,728 |
| G | 8 | 3 | 2.5 | 7.5 | 149,000,000 | 44,700,000 | 2,386,515 | 1,572,728 |
| G | 9 | 3 | 2.5 | 7.5 | 220,000,000 | 66,000,000 | 3,523,713 | 2,322,149 |
| G | 10 | 3 | 2.5 | 7.5 | 220,000,000 | 66,000,000 | 3,523,713 | 2,322,149 |
| G | 11 | 3 | 2.5 | 7.5 | 187,000,000 | 56,100,000 | 2,995,156 | 1,973,827 |
| G | 12 | 3 | 2.5 | 7.5 | 187,000,000 | 56,100,000 | 2,995,156 | 1,973,827 |
| G | 14 | 3 | 2.5 | 7.5 | 187,000,000 | 56,100,000 | 2,995,156 | 1,973,827 |
| G | 15 | 3 | 2.5 | 7.5 | 187,000,000 | 56,100,000 | 2,995,156 | 1,973,827 |
| G | 16 | 3 | 2.5 | 7.5 | 187,000,000 | 56,100,000 | 2,995,156 | 1,973,827 |
| G | 17 | 3 | 2.5 | 7.5 | 187,000,000 | 56,100,000 | 2,995,156 | 1,973,827 |
| H | 1 | 3 | 2.5 | 7.5 | 221,000,000 | 66,300,000 | 3,539,730 | 2,332,705 |
| H | 2 | 3 | 2.5 | 7.5 | 149,000,000 | 44,700,000 | 2,386,515 | 1,572,728 |
| H | 3 | 3 | 2.5 | 7.5 | 149,000,000 | 44,700,000 | 2,386,515 | 1,572,728 |
| H | 5 | 3 | 2.5 | 7.5 | 149,000,000 | 44,700,000 | 2,386,515 | 1,572,728 |
| H | 6 | 3 | 2.5 | 7.5 | 149,000,000 | 44,700,000 | 2,386,515 | 1,572,728 |
| H | 7 | 3 | 2.5 | 7.5 | 149,000,000 | 44,700,000 | 2,386,515 | 1,572,728 |
| H | 8 | 3 | 2.5 | 7.5 | 149,000,000 | 44,700,000 | 2,386,515 | 1,572,728 |
| H | 9 | 3 | 2.5 | 7.5 | 149,000,000 | 44,700,000 | 2,386,515 | 1,572,728 |
| H | 10 | 3 | 2.5 | 10.5 | 303,000,000 | 90,900,000 | 4,853,114 | 3,198,233 |
| H | 11 | 3 | 2.5 | 10.5 | 303,000,000 | 90,900,000 | 4,853,114 | 3,198,233 |
| H | 12 | 3 | 2.5 | 7.5 | 187,000,000 | 56,100,000 | 2,995,156 | 1,973,827 |
| H | 14 | 3 | 2.5 | 7.5 | 187,000,000 | 56,100,000 | 2,995,156 | 1,973,827 |
| H | 15 | 3 | 2.5 | 7.5 | 187,000,000 | 56,100,000 | 2,995,156 | 1,973,827 |
| H | 16 | 3 | 2.5 | 7.5 | 187,000,000 | 56,100,000 | 2,995,156 | 1,973,827 |
| H | 17 | 3 | 2.5 | 7.5 | 187,000,000 | 56,100,000 | 2,995,156 | 1,973,827 |
| I | 1 | 3 | 2.5 | 7.5 | 302,000,000 | 90,600,000 | 4,837,097 | 3,187,678 |
| I | 2 | 3 | 2.5 | 7.5 | 187,000,000 | 56,100,000 | 2,995,156 | 1,973,827 |
| I | 3 | 3 | 2.5 | 7.5 | 187,000,000 | 56,100,000 | 2,995,156 | 1,973,827 |
| I | 8 | 3 | 2.5 | 7.5 | 187,000,000 | 56,100,000 | 2,995,156 | 1,973,827 |
| I | 9 | 3 | 2.5 | 7.5 | 187,000,000 | 56,100,000 | 2,995,156 | 1,973,827 |
| I | 10 | 3 | 2.5 | 7.5 | 187,000,000 | 56,100,000 | 2,995,156 | 1,973,827 |
| I | 11 | 3 | 2.5 | 7.5 | 187,000,000 | 56,100,000 | 2,995,156 | 1,973,827 |
| I | 12 | 3 | 2.5 | 7.5 | 187,000,000 | 56,100,000 | 2,995,156 | 1,973,827 |
| I | 14 | 3 | 2.5 | 7.5 | 187,000,000 | 56,100,000 | 2,995,156 | 1,973,827 |
| I | 15 | 3 | 2.5 | 7.5 | 187,000,000 | 56,100,000 | 2,995,156 | 1,973,827 |
| I | 16 | 3 | 2.5 | 7.5 | 187,000,000 | 56,100,000 | 2,995,156 | 1,973,827 |
| I | 17 | 3 | 2.5 | 7.5 | 187,000,000 | 56,100,000 | 2,995,156 | 1,973,827 |
| I | 18 | 3 | 2.5 | 7.5 | 187,000,000 | 56,100,000 | 2,995,156 | 1,973,827 |
| I | 19 | 3 | 2.5 | 7.5 | 187,000,000 | 56,100,000 | 2,995,156 | 1,973,827 |
| I | 23 | 3 | 2.5 | 7.5 | 187,000,000 | 56,100,000 | 2,995,156 | 1,973,827 |
| I | 24 | 3 | 2.5 | 7.5 | 187,000,000 | 56,100,000 | 2,995,156 | 1,973,827 |
Cara Pembayaran :
A. Pembayaran Cash
A. Pembayaran Cash
- Booking Fee 5 Juta
- DP Dibayar 2 Minggu Setelah Booking Fee (dikurangi Booking Fee)
- Sisa Pembayaran Dibayarkan 1 Bulan Booking Fee
- Bokking Fee 5 Juta
- DP Dibayar 2 Minggu Setelah Booking Fee (dikurangi Booking Fee)
- Angsuran Dibayarkan Pada Bulan 2 - 12
read more...

Tidak ada komentar:
Posting Komentar